锅圈(02517.HK)12月31日回购799.94万港元,已连续4日回购
67532
2025月12月31日
证券时报•数据宝统计,锅圈在港交所公告显示,12月31日以每股3.550港元至3.620港元的价格回购222.80万股,回购金额达799.94万港元。该股当日收盘价3.580港元,下跌0.28%,全天成交额2278.58万港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
自12月24日以来公司已连续4日进行回购,合计回购389.80万股,累计回购金额1398.79万港元。 其间该股累计下跌0.56%。
今年以来该股累计进行44次回购,合计回购7802.72万股,累计回购金额2.01亿港元。(数据宝)
锅圈回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 222.80 | 3.620 | 3.550 | 799.94 |
| 2025.12.30 | 97.60 | 3.630 | 3.540 | 349.70 |
| 2025.12.29 | 41.60 | 3.640 | 3.570 | 149.61 |
| 2025.12.24 | 27.80 | 3.610 | 3.560 | 99.54 |
| 2025.12.22 | 42.80 | 3.510 | 3.480 | 149.59 |
| 2025.12.19 | 44.80 | 3.370 | 3.330 | 149.83 |
| 2025.12.18 | 44.60 | 3.380 | 3.330 | 149.78 |
| 2025.12.17 | 58.80 | 3.420 | 3.360 | 199.56 |
| 2025.12.15 | 57.68 | 3.510 | 3.420 | 199.93 |
| 2025.12.12 | 58.12 | 3.480 | 3.350 | 199.90 |
| 2025.12.11 | 120.60 | 3.340 | 3.280 | 399.19 |
| 2025.10.14 | 60.00 | 3.210 | 3.070 | 187.57 |
| 2025.10.13 | 307.00 | 3.300 | 3.150 | 996.25 |
| 2025.10.10 | 304.20 | 3.290 | 3.150 | 990.10 |
| 2025.10.09 | 472.24 | 3.210 | 3.070 | 1499.86 |
| 2025.10.08 | 55.20 | 3.200 | 3.070 | 171.59 |
| 2025.10.06 | 31.04 | 3.220 | 3.160 | 99.51 |
| 2025.10.03 | 22.96 | 3.260 | 3.190 | 73.87 |
| 2025.10.02 | 33.56 | 3.280 | 3.170 | 109.30 |
| 2025.09.30 | 156.40 | 3.220 | 3.170 | 499.85 |
| 2025.09.29 | 155.44 | 3.250 | 3.120 | 499.42 |
| 2025.06.23 | 38.00 | 3.080 | 3.060 | 116.88 |
| 2025.06.09 | 1268.80 | 3.130 | 3.010 | 3910.15 |
| 2025.04.22 | 317.44 | 2.200 | 2.160 | 696.29 |
| 2025.04.16 | 338.84 | 2.200 | 2.140 | 739.33 |
| 2025.04.08 | 389.24 | 2.400 | 2.260 | 930.13 |
| 2025.04.07 | 450.00 | 2.300 | 2.000 | 989.27 |
| 2025.03.31 | 20.00 | 1.910 | 1.910 | 38.20 |
| 2025.02.25 | 240.04 | 1.840 | 1.810 | 437.59 |
| 2025.02.21 | 317.12 | 1.890 | 1.820 | 592.83 |
| 2025.02.19 | 165.88 | 1.880 | 1.830 | 305.57 |
| 2025.02.05 | 522.44 | 1.940 | 1.880 | 999.99 |
| 2025.02.04 | 24.44 | 1.930 | 1.910 | 47.02 |
| 2025.02.03 | 89.12 | 1.900 | 1.820 | 166.08 |
| 2025.01.28 | 38.72 | 1.890 | 1.880 | 73.06 |
| 2025.01.20 | 64.32 | 1.830 | 1.810 | 117.29 |
| 2025.01.17 | 68.56 | 1.830 | 1.800 | 124.34 |
| 2025.01.16 | 119.96 | 1.810 | 1.800 | 217.08 |
| 2025.01.15 | 134.92 | 1.800 | 1.760 | 241.71 |
| 2025.01.14 | 192.80 | 1.770 | 1.720 | 337.47 |
| 2025.01.13 | 101.88 | 1.690 | 1.660 | 171.39 |
| 2025.01.10 | 178.00 | 1.720 | 1.650 | 298.56 |
| 2025.01.09 | 147.64 | 1.740 | 1.720 | 255.25 |
| 2025.01.06 | 159.32 | 1.790 | 1.770 | 283.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。