4月1日豆粕期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪弱于空方
78793
2025月04月01日
4月1日,盘面主力合约收报2804.00元/吨,跌幅0.92%,日内环比减仓61739.00手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓765,969手,空单持仓927,619手,净持仓为-161650手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓3,691手、2,270手、2,126手;、东证期货、国泰君安明显减仓27,292手、19,624手、7,608手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:摩根大通增仓5,278手;增仓1,448手;增仓1,245手;东证期货、中粮期货、分别减仓19,425手、10,688手、6,255手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持4,527手空单的同时增持了1,488手多单,减持5,193手空单的同时增持了1,728手多单,或表明其看涨后市。
| 4月1日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 78,911 | -27,292 | 国投期货 | 142,794 | -5,193 |
| 2 | 国泰君安 | 77,857 | -7,608 | 中粮期货 | 124,013 | -10,688 |
| 3 | 东证期货 | 72,380 | -19,624 | 国泰君安 | 92,904 | -1,978 |
| 4 | 65,666 | -1,109 | 摩根大通 | 86,240 | 5,278 | |
| 5 | 国投期货 | 55,798 | 1,728 | 东证期货 | 66,800 | -19,425 |
| 6 | 46,047 | 1,488 | 中信期货 | 64,188 | -757 | |
| 7 | 44,336 | -208 | 41,579 | 98 | ||
| 8 | 南华期货 | 42,242 | -56 | 银河期货 | 40,108 | -2,590 |
| 9 | 中粮期货 | 37,425 | 2,270 | 一德期货 | 35,045 | -4,527 |
| 10 | 广发期货 | 25,782 | -3,225 | 永安期货 | 32,032 | 492 |
| 11 | 华泰期货 | 24,551 | 2,126 | 广发期货 | 26,326 | -6,255 |
| 12 | 24,035 | 1,634 | 21,504 | 583 | ||
| 13 | 23,613 | 2,061 | 创元期货 | 21,457 | 1,245 | |
| 14 | 银河期货 | 22,715 | 3,691 | 中州期货 | 21,240 | 1,448 |
| 15 | 方正中期 | 22,159 | 1,386 | 20,941 | -1,047 | |
| 16 | 平安期货 | 21,428 | 1,348 | 20,254 | -2,001 | |
| 17 | 21,386 | -628 | 19,456 | -341 | ||
| 18 | 20,638 | -70 | 南华期货 | 18,399 | 824 | |
| 19 | 新湖期货 | 20,359 | 295 | 华泰期货 | 16,214 | -796 |
| 20 | 18,641 | -2,114 | 16,125 | -1,047 | ||
| 合计 | 765,969 | -43,907 | 927,619 | -46,677 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据