交大铁发龙虎榜数据(8月11日)
69084
2025月08月11日
(原标题:交大铁发龙虎榜数据(8月11日))

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
交大铁发(920027)今日下跌2.97%,全天换手率54.49%,成交额5.15亿元,振幅12.41%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出974.66万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达54.49%上榜,营业部席位合计净卖出974.66万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.12亿元,其中,买入成交额为5132.59万元,卖出成交额为6107.25万元,合计净卖出974.66万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部,买入金额为1281.45万元,第一大卖出营业部为东莞证券股份有限公司浙江分公司,卖出金额为1832.25万元。(数据宝)
交大铁发8月11日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1281.45 | 376.90 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 993.70 | 651.96 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 830.58 | 654.74 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 735.14 | 377.40 |
| 买五 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 620.29 | 59.06 |
| 卖一 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 231.50 | 1832.25 |
| 卖二 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1.51 | 1095.89 |
| 卖三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 438.42 | 1059.06 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 830.58 | 654.74 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 993.70 | 651.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。