金属铅概念下跌6.46%,主力资金净流出36股
75733
2026月03月03日
(原标题:金属铅概念下跌6.46%,主力资金净流出36股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至3月3日收盘,金属铅概念下跌6.46%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,盛达资源、锡业股份、兴业银锡等跌停,倍杰特、湖南白银、白银有色等跌幅居前。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 页岩气 | 5.98 | 航空发动机 | -6.58 |
| 可燃冰 | 5.64 | 国家大基金持股 | -6.49 |
| 天然气 | 4.29 | 金属铅 | -6.46 |
| 俄乌冲突概念 | 3.94 | 军工信息化 | -6.44 |
| 中韩自贸区 | 2.71 | 国产航母 | -6.29 |
| 航运概念 | 2.34 | 大飞机 | -6.22 |
| 玉米 | 0.42 | 金属锌 | -6.07 |
| 煤炭概念 | 0.14 | 汽车芯片 | -5.97 |
| 煤化工概念 | 0.11 | 存储芯片 | -5.97 |
| 转基因 | -0.05 | 卫星导航 | -5.94 |
资金面上看,今日金属铅概念板块获主力资金净流出86.44亿元,其中,36股获主力资金净流出,22股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出32.41亿元,净流出资金居前的还有湖南白银、中国中铁、兴业银锡等,主力资金分别净流出6.98亿元、5.25亿元、4.71亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有山金国际、司尔特、威领股份等,主力资金分别净流入9653.41万元、1245.03万元、893.04万元。(数据宝)
金属铅概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -4.68 | 2.01 | -324148.70 |
| 002716 | 湖南白银 | -9.79 | 17.62 | -69764.54 |
| 601390 | 中国中铁 | -3.53 | 2.49 | -52519.46 |
| 000426 | 兴业银锡 | -10.00 | 5.66 | -47128.35 |
| 000960 | 锡业股份 | -10.00 | 6.81 | -44646.66 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -8.74 | 5.01 | -35295.49 |
| 002155 | 湖南黄金 | -1.90 | 17.39 | -27757.35 |
| 000060 | 中金岭南 | -7.65 | 6.87 | -24482.88 |
| 600531 | 豫光金铅 | -9.99 | 10.82 | -21753.84 |
| 601212 | 白银有色 | -9.77 | 5.05 | -19154.53 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -7.93 | 8.06 | -18563.06 |
| 603077 | 和邦生物 | -4.42 | 7.00 | -16325.79 |
| 601020 | 华钰矿业 | -7.54 | 8.92 | -15912.54 |
| 000758 | 中色股份 | -7.38 | 7.69 | -15041.74 |
| 002266 | 浙富控股 | -5.14 | 3.70 | -14697.63 |
| 001203 | 大中矿业 | -4.73 | 3.37 | -14481.88 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -9.09 | 5.77 | -14239.46 |
| 603588 | 高能环境 | -5.69 | 8.24 | -13529.62 |
| 600301 | 华锡有色 | -0.35 | 10.47 | -12540.22 |
| 000603 | 盛达资源 | -10.01 | 6.64 | -12449.78 |
| 000751 | 锌业股份 | -9.51 | 17.52 | -10621.85 |
| 600961 | 株冶集团 | -10.00 | 7.22 | -10372.73 |
| 601618 | 中国中冶 | -2.19 | 1.92 | -9298.27 |
| 000688 | 国城矿业 | -4.24 | 2.55 | -8110.10 |
| 603132 | 金徽股份 | -7.10 | 1.92 | -4545.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -2.76 | 8.14 | -3003.87 |
| 300774 | 倍杰特 | -13.11 | 13.45 | -2839.11 |
| 002114 | 罗平锌电 | -6.80 | 10.67 | -2833.15 |
| 300837 | 浙矿股份 | -9.72 | 6.58 | -1867.00 |
| 601168 | 西部矿业 | -8.28 | 3.71 | -1808.68 |
| 601121 | 宝地矿业 | -4.04 | 8.47 | -1675.29 |
| 000816 | 智慧农业 | -3.71 | 6.91 | -1309.39 |
| 600173 | 卧龙新能 | -4.24 | 2.61 | -1272.29 |
| 000850 | 华茂股份 | -4.78 | 2.28 | -1200.48 |
| 000573 | 粤宏远A | -3.70 | 3.35 | -841.49 |
| 002237 | 恒邦股份 | -8.83 | 8.73 | -121.02 |
| 002667 | 威领股份 | -1.84 | 19.29 | 893.04 |
| 002538 | 司尔特 | -2.51 | 4.97 | 1245.03 |
| 000975 | 山金国际 | -6.29 | 3.45 | 9653.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。