德康农牧(02419.HK)3月30日回购473.24万港元,已连续3日回购
68674
2026月03月31日
(原标题:德康农牧(02419.HK)3月30日回购473.24万港元,已连续3日回购)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,德康农牧在港交所公告显示,3月30日以每股62.950港元至66.600港元的价格回购7.32万股,回购金额达473.24万港元。该股当日收盘价65.150港元,下跌1.88%,全天成交额8469.78万港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
自3月26日以来公司已连续3日进行回购,合计回购22.92万股,累计回购金额1511.99万港元。 其间该股累计下跌2.98%。
今年以来该股累计进行26次回购,合计回购92.18万股,累计回购金额6252.36万港元。(数据宝)
德康农牧回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 7.32 | 66.600 | 62.950 | 473.24 |
| 2026.03.27 | 4.43 | 66.600 | 66.250 | 294.14 |
| 2026.03.26 | 11.17 | 67.000 | 66.250 | 744.60 |
| 2026.02.16 | 0.58 | 72.050 | 71.650 | 41.67 |
| 2026.02.13 | 0.42 | 72.050 | 71.950 | 30.24 |
| 2026.02.12 | 0.42 | 71.350 | 71.000 | 29.88 |
| 2026.02.11 | 0.48 | 71.050 | 69.850 | 33.75 |
| 2026.02.10 | 4.93 | 71.100 | 70.100 | 347.49 |
| 2026.02.09 | 0.52 | 71.400 | 71.100 | 37.05 |
| 2026.02.06 | 0.42 | 70.950 | 70.300 | 29.63 |
| 2026.02.05 | 5.57 | 73.950 | 70.550 | 400.36 |
| 2026.02.03 | 0.67 | 69.500 | 68.850 | 46.39 |
| 2026.02.02 | 1.73 | 70.100 | 68.200 | 119.66 |
| 2026.01.30 | 1.83 | 70.100 | 69.700 | 127.89 |
| 2026.01.29 | 0.62 | 69.500 | 68.550 | 42.69 |
| 2026.01.28 | 1.52 | 69.050 | 67.450 | 103.74 |
| 2026.01.27 | 8.86 | 70.050 | 67.400 | 607.42 |
| 2026.01.26 | 4.30 | 70.000 | 68.700 | 297.92 |
| 2026.01.23 | 1.69 | 70.000 | 68.300 | 117.14 |
| 2026.01.22 | 1.53 | 70.150 | 68.600 | 106.08 |
| 2026.01.21 | 11.43 | 70.000 | 67.300 | 779.56 |
| 2026.01.20 | 5.25 | 70.200 | 67.850 | 363.99 |
| 2026.01.19 | 1.45 | 68.200 | 65.050 | 96.09 |
| 2026.01.16 | 13.40 | 65.150 | 64.600 | 869.55 |
| 2026.01.06 | 1.10 | 68.950 | 67.700 | 74.94 |
| 2026.01.05 | 0.54 | 69.200 | 68.700 | 37.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。