【盘中播报】47只A股封板 房地产行业涨幅最大

81461
2025月09月24日
(原标题:【盘中播报】47只A股封板 房地产行业涨幅最大)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.04%,A股成交量582.28亿股,成交金额9862.76亿元,比上一个交易日减少25.96%。个股方面,3043只个股上涨,其中涨停47只,2149只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,房地产、美容护理、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.36%、0.90%、0.82%;建筑材料、通信、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.23%、0.92%、0.83%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 2.36 | 217.38 | 13.56 | 云南城投 | 10.16 |
美容护理 | 0.90 | 15.61 | -33.41 | 依依股份 | 4.66 |
传媒 | 0.82 | 230.53 | -23.50 | 博纳影业 | 10.05 |
医药生物 | 0.76 | 418.21 | -30.71 | 向日葵 | 17.37 |
环保 | 0.59 | 114.12 | -6.23 | 恒合股份 | 29.98 |
电子 | 0.56 | 2660.46 | -7.70 | 神工股份 | 20.01 |
基础化工 | 0.45 | 368.16 | -26.18 | 上纬新材 | 20.00 |
国防军工 | 0.42 | 174.87 | -40.68 | 观想科技 | 7.49 |
计算机 | 0.38 | 688.21 | -39.50 | 中威电子 | 20.00 |
机械设备 | 0.26 | 786.28 | -26.96 | 创远信科 | 15.03 |
商贸零售 | 0.16 | 76.09 | -46.46 | 凯瑞德 | 3.46 |
食品饮料 | 0.07 | 100.36 | -37.97 | 养元饮品 | 5.01 |
纺织服饰 | 0.02 | 71.31 | -30.75 | 红豆股份 | 10.06 |
公用事业 | -0.08 | 171.25 | -1.97 | 露笑科技 | -4.48 |
农林牧渔 | -0.10 | 57.71 | -38.46 | 众兴菌业 | -1.77 |
电力设备 | -0.15 | 1064.29 | -29.17 | 杭电股份 | -9.89 |
轻工制造 | -0.17 | 81.46 | -41.36 | 好太太 | -10.02 |
石油石化 | -0.17 | 46.75 | 2.76 | 宝利国际 | -1.58 |
银行 | -0.22 | 157.60 | -27.54 | 浦发银行 | -2.97 |
非银金融 | -0.23 | 183.01 | -45.35 | *ST仁东 | -2.82 |
交通运输 | -0.23 | 131.54 | -27.65 | 三羊马 | -4.33 |
家用电器 | -0.24 | 174.40 | -28.47 | 宏昌科技 | -8.18 |
钢铁 | -0.52 | 30.78 | -42.45 | 马钢股份 | -2.43 |
社会服务 | -0.54 | 68.08 | -44.80 | 西域旅游 | -9.97 |
有色金属 | -0.56 | 381.14 | -36.58 | 北方铜业 | -4.46 |
建筑装饰 | -0.62 | 131.70 | -23.46 | 新疆交建 | -9.02 |
汽车 | -0.73 | 584.21 | -26.48 | 山子高科 | -9.91 |
综合 | -0.77 | 20.50 | -29.01 | 漳州发展 | -2.34 |
煤炭 | -0.83 | 49.06 | -42.84 | 永泰能源 | -4.07 |
通信 | -0.92 | 554.23 | -38.19 | 光库科技 | -7.58 |
建筑材料 | -1.23 | 53.45 | -42.09 | 宏和科技 | -6.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。