今日582只个股突破五日均线

68035
2025月09月24日
(原标题:今日582只个股突破五日均线)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指3820.93点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为10109.58亿元。到目前为止,今日有582只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恒合股份、上纬新材、*ST东通等,乖离率分别为20.94%、15.29%、12.08%;霍莱沃、何氏眼科、三诺生物等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月24日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 29.98 | 11.84 | 26.71 | 32.30 | 20.94 |
688585 | 上纬新材 | 20.00 | 3.44 | 95.48 | 110.08 | 15.29 |
300379 | *ST东通 | 14.47 | 20.93 | 2.40 | 2.69 | 12.08 |
000826 | 启迪环境 | 10.18 | 5.24 | 2.31 | 2.49 | 7.98 |
002321 | 华英农业 | 9.93 | 3.28 | 2.87 | 3.10 | 7.86 |
603087 | 甘李药业 | 10.00 | 5.92 | 73.74 | 79.34 | 7.59 |
002156 | 通富微电 | 10.00 | 5.79 | 35.24 | 37.72 | 7.04 |
832651 | 天罡股份 | 11.31 | 13.51 | 37.31 | 39.87 | 6.85 |
002207 | 准油股份 | 10.03 | 9.52 | 7.65 | 8.12 | 6.14 |
002015 | 协鑫能科 | 7.98 | 2.98 | 11.77 | 12.45 | 5.76 |
002418 | 康盛股份 | 10.07 | 6.10 | 4.76 | 5.03 | 5.72 |
600604 | 市北高新 | 9.98 | 3.40 | 5.53 | 5.84 | 5.64 |
301007 | 德迈仕 | 6.93 | 4.25 | 45.48 | 47.99 | 5.51 |
301256 | 华融化学 | 10.48 | 3.57 | 10.70 | 11.28 | 5.42 |
600239 | 云南城投 | 10.16 | 4.13 | 2.68 | 2.82 | 5.38 |
688545 | 兴福电子 | 7.35 | 10.29 | 33.40 | 35.18 | 5.34 |
835179 | 凯德石英 | 8.09 | 7.37 | 37.57 | 39.56 | 5.29 |
600133 | 东湖高新 | 8.12 | 4.74 | 8.85 | 9.32 | 5.29 |
002490 | 山东墨龙 | 10.04 | 7.47 | 5.84 | 6.14 | 5.14 |
301525 | 儒竞科技 | 6.25 | 4.38 | 101.32 | 106.52 | 5.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。